つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2005) 4: TJB200512FM1.

特集:平成17年度2学期生物学類授業評価結果公開

平成17年度生物学類授業評価アンケート実施概要と回答率

生物学類

平成17年度生物学類授業評価アンケート実施概要

目的:
@教員の授業改善(ファカルティー・ディベロップメント)
A学生の授業参加意識の向上

実施システム:
TWINSの授業評価アンケート機能(平成16年度からの新機能)を利用

対象学生:
生物学類生を中心とした各授業のすべての履修者

対象科目:
生物学類関連教員が主に生物学類生向けに開講したすべての授業科目
(卒業研究などの少人数個別指導の授業(4科目)は除く)

回答期間と対象科目数:
平成17年度1学期
  平成17年5月17日〜7月25日、60(71)科目対象
   (夏休み中の実習・集中講義は9月15日まで)
  *6月10日から新機能の双方向型リアルタイムシステムに移行
平成17年度2学期
  平成17年9月26日〜12月15日、47(59)科目対象

公開方法:
 ・TWINSでリアルタイムに、履修学生、担当教員は閲覧可
 (アンケートは毎日深夜に集計、担当教員のコメントは入力直後に反映)
 ・各学期ごとに、つくば生物ジャーナルで即時公開

協力:
筑波大学TWINS運用委員会


平成17年度2学期生物学類授業評価アンケート回答率(2005.12.15まで)

授業科目名 科目番号 回答数 履修者数 回答率
植物系統分類学I G11 0111 5 37 14%
植物系統分類学U G11 0121 2 26 8%
植物系統分類学実験I G11 0213 1 7 14%
動物系統分類学I G11 0311 10 71 14%
植物生態学I G11 0511 4 30 13%
動物生態学I G11 0711 8 32 25%
動物生態学実験 G11 0803 5 25 20%
水圏生態学 G11 0901 12 50 24%
代謝生理化学I G11 1011 5 29 17%
代謝生理化学実験 G11 1103 5 21 24%
細胞学実験 G11 1303 5 20 25%
植物生理学実験 G11 1703 4 15 27%
動物生理学実験 G11 1903 8 30 27%
ゲノム生物学U G11 2011 8 41 20%
ゲノム生物学実験T G11 2103 7 18 39%
進化遺伝学 G11 2201 11 56 20%
進化遺伝学実験 G11 2303 6 23 26%
ゲノム生物学U G21 0131 8 45 18%
生体機能分子学I G21 0311 14 61 23%
細胞システム学I G21 0511 19 76 25%
植物制御学 G21 0601 6 27 22%
動物制御学 G21 0701 10 44 23%
機能微生物学 G21 0801 3 20 15%
生物物理学I G21 1111 14 57 25%
神経解剖学 G22 0201 6 31 19%
ウイルス学 G22 0601 5 42 12%
人類学 G22 0801 7 64 11%
生物化学I G23 0111 7 47 15%
生物化学II G23 0121 5 24 21%
植物制御学 G23 0301 0 10 0%
生体機能分子学I G23 0701 3 14 21%
化学生態学 G23 0801 7 31 23%
応用生物化学実験U G23 1023 1 23 4%
基礎生物学実験U G30 0223 13 101 13%
クラスセミナー G30 0312 7 25 28%
クラスセミナー G30 0322 2 25 8%
クラスセミナー G30 0332 1 23 4%
クラスセミナー G30 0342 1 24 4%
専門語学(英語)I G30 0412 4 22 18%
専門語学(英語)I G30 0422 4 22 18%
専門語学(英語)I G30 0432 6 23 26%
専門語学(英語)I G30 0442 4 22 18%
専門語学(英語)II G30 0452 17 92 18%
専門語学(英語)IV G30 0472 4 19 21%
専門語学(英語)IV G30 0482 3 25 12%
専門語学(英語)IV G30 0492 5 24 21%
専門語学(英語)IV G30 0502 4 21 19%
細胞学I G30 0601 17 68 25%
発生学I G30 0701 17 67 25%
植物生理学I G30 0801 8 51 16%
動物生理学I G30 0901 15 76 20%
微生物学I G30 1101 10 53 19%
有機化学 G30 1201 21 102 21%
生物多様性情報学U G30 2101 5 28 18%
分類学概論 G30 6111 15 111 14%
動物生理学概論 G30 6811 16 115 14%
総合科目A 遺伝子がつくる文明 1107 011 41 492 8%
総合科目A 生物に学ぶ
―多様な生き物の生存戦略―
1107 021 12 164 7%
総合科目A 生物・人間・環境
―そのつながり―1
1107 041 10 90 11%
(47(59)科目)          平均 18%
 
Contributed by Fumiaki Maruo, Received January 6, 2006.

©2005 筑波大学生物学類