つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2006) 5: TJB200612FM1.

特集:平成18年度2学期生物学類授業評価結果公開

平成18年度生物学類授業評価アンケート実施概要と回答率

生物学類

平成18年度生物学類授業評価アンケート実施概要

目的:
@教員の授業改善(ファカルティー・ディベロップメント)
A学生の授業参加意識の向上

実施システム:
TWINSの授業評価アンケート機能(双方向型リアルタイムシステム)を利用

対象学生:
生物学類生を中心とした各授業のすべての履修者

対象科目:
生物学類関連教員が主に生物学類生向けに開講したすべての授業科目
(卒業研究などの少人数個別指導の授業(4科目)は除く)

回答期間と対象科目数:
平成18年度1学期
  平成18年4月17日〜7月19日、59(70)科目対象
   (夏休み中の実習・集中講義は9月15日まで)
平成18年度2学期
   平成18年9月11日〜12月12日、44(56)科目対象

公開方法:
 ・TWINSでリアルタイムに、履修学生、担当教員は閲覧可
 (アンケートは毎日深夜に集計、担当教員のコメントは入力直後に反映)
 ・各学期ごとに、つくば生物ジャーナルで即時公開

協力:
筑波大学TWINS運用委員会


平成18年度2学期生物学類授業評価アンケート回答率(2006.12.12まで)

授業科目名 科目番号 回答数 履修者数 回答率 自由記述回答
植物系統分類学I G11 0111 5 28 18% 8件
植物系統分類学U G11 0121 1 14 7% 1件
植物系統分類学実験I G11 0213 2 13 15% 0件
動物系統分類学I G11 0311 7 57 12% 7件
植物生態学I G11 0511 11 47 23% 19件
動物生態学I G11 0711 14 70 20% 23件
動物生態学実験 G11 0803 1 13 8% 0件
水圏生態学 G11 0901 11 31 35% 12件
代謝生理化学I G11 1011 8 58 14% 9件
代謝生理化学実験 G11 1103 2 17 12% 3件
細胞学実験 G11 1303 3 22 14% 1件
植物生理学実験 G11 1703 7 18 39% 5件
動物生理学実験 G11 1903 6 28 21% 11件
ゲノム生物学U G11 2011 0 6 0% 0件
ゲノム生物学実験 G11 2103 1 12 8% 0件
進化遺伝学 G11 2201 6 54 11% 8件
進化遺伝学実験 G11 2303 3 18 17% 0件
微生物学U G11 2501 5 56 9% 12件
分子進化学U G11 2611 1 17 6% 2件
ゲノム生物学U G21 0131 1 18 6% 0件
生体機能分子学I G21 0311 2 38 5% 2件
細胞システム学U G21 0521 8 101 8% 10件
植物制御学 G21 0601 4 22 18% 0件
動物制御学 G21 0701 10 51 20% 16件
機能微生物学 G21 0801 5 43 12% 7件
生物物理学I G21 1111 4 34 12% 3件
神経解剖学 G22 0201 11 64 17% 4件
ウイルス学 G22 0601 5 61 8% 0件
人類学 G22 0801 12 77 16% 13件
生物化学I G23 0111 1 35 3% 0件
生物化学II G23 0121 2 18 11% 4件
生物活性化学 G23 0201 6 86 7% 7件
植物制御学 G23 0301 0 10 0% 0件
生体機能分子学I G23 0701 2 13 15% 5件
応用生物化学実験U G23 1023 1 20 5% 1件
基礎生物学実験U G30 0223 18 98 18% 29件
クラスセミナー G30 0312 2 24 8% 1件
クラスセミナー G30 0322 1 23 4% 3件
クラスセミナー G30 0332 7 23 30% 13件
クラスセミナー G30 0342 3 23 13% 5件
専門語学(英語)I G30 0412 4 25 16% 5件
専門語学(英語)I G30 0422 1 23 4% 1件
専門語学(英語)I G30 0432 2 25 8% 5件
専門語学(英語)I G30 0442 1 23 4% 0件
専門語学(英語)II G30 0452 9 86 10% 6件
専門語学(英語)IV G30 0472 0 19 0% 0件
専門語学(英語)IV G30 0482 4 26 15% 3件
専門語学(英語)IV G30 0492 2 23 9% 0件
専門語学(英語)IV G30 0502 3 20 15% 2件
細胞学I G30 0601 12 72 17% 14件
発生学I G30 0701 2 51 4% 2件
植物生理学I G30 0801 4 43 9% 4件
動物生理学I G30 0901 8 82 10% 8件
有機化学 G30 1201 15 85 18% 23件
分類学概論 G30 6111 18 100 18% 21件
動物生理学概論 G30 6811 20 115 17% 20件
(44(56)科目)             平均 13% 合計 358件
Contributed by Fumiaki Maruo, Received May 2, 2007.

©2006 筑波大学生物学類