つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2007) 6: TJB200712FM1.

特集:平成19年度2学期生物学類授業評価結果公開

平成19年度生物学類授業評価アンケート実施概要と回答率

生物学類

平成19年度生物学類授業評価アンケート実施概要

目的:
@教員の授業改善(ファカルティー・ディベロップメント)
A学生の授業参加意識の向上

実施システム:
TWINSの授業評価アンケート機能(双方向型リアルタイムシステム)を利用

対象学生:
生物学類生を中心とした各授業のすべての履修者

対象科目:
生物学類関連教員が主に生物学類生向けに開講したすべての授業科目
(卒業研究などの少人数個別指導の授業は除く)

回答期間と対象科目数:
平成19年度1学期
   平成19年4月16日〜7月19日、68(79)科目対象
   (夏休み中の実習・集中講義は9月14日まで)
平成19年度2学期
   平成19年9月1日〜12月12日、51(63)科目対象

公開方法:
 ・TWINSでリアルタイムに、履修学生、担当教員は閲覧可
 (アンケートは毎日深夜に集計、担当教員のコメントは入力直後に反映)
 ・各学期ごとに、つくば生物ジャーナルで即時公開

協力:
筑波大学TWINS運用委員会


平成19年度2学期生物学類授業評価アンケート回答率(2007.12.12まで)

授業科目名 科目番号 回答数 履修者数 回答率 自由記述回答
基礎生物学実験U EB10 023 8 90 9% 5件
クラスセミナー EB10 172 1 23 4% 2件
クラスセミナー EB10 272 3 22 14% 3件
クラスセミナー EB10 372 2 23 9% 3件
クラスセミナー EB10 472 1 22 5% 0件
分類学概論 EB11 121 8 93 9% 8件
動物生理学概論 EB11 721 14 97 14% 20件
理論生物学の基礎U EB15 124 1 8 13% 2件
理論生物学の基礎X EB15 224 1 7 14% 1件
有機化学T EB15 321 10 87 11% 9件
植物系統分類学I G11 0111 4 57 7% 2件
植物系統分類学U G11 0121 1 23 4% 0件
植物系統分類学実験T G11 0213 3 16 19% 10件
動物系統分類学T G11 0311 3 66 5% 1件
植物生態学T G11 0511 8 67 12% 12件
動物生態学T G11 0711 6 53 11% 14件
動物生態学実験 G11 0803 0 11 0% 0件
代謝生理化学T G11 1011 4 35 11% 4件
代謝生理化学実験 G11 1103 3 18 17% 5件
細胞学実験 G11 1303 0 20 0% 0件
植物生理学実験 G11 1703 5 24 21% 13件
動物生理学実験 G11 1903 4 31 13% 6件
ゲノム生物学U G11 2011 5 36 14% 4件
ゲノム生物学実験 G11 2103 2 18 11% 3件
進化遺伝学実験 G11 2303 2 20 10% 5件
微生物学U G11 2501 8 63 13% 6件
分子進化学U G11 2611 1 11 9% 0件
生物学特講Tプロティストロジー(原生生物学) G11 3111 7 69 10% 10件
ゲノム生物学U G21 0131 3 36 8% 3件
生体機能分子学T G21 0311 6 71 8% 3件
細胞システム学U G21 0521 14 95 15% 16件
植物制御学 G21 0601 2 30 7% 3件
動物制御学 G21 0701 7 52 13% 6件
機能微生物学 G21 0801 2 36 6% 1件
生物物理学T G21 1111 7 46 15% 9件
神経解剖学 G22 0201 3 35 9% 4件
細菌学 G22 0501 9 66 14% 10件
ウイルス学 G22 0601 5 60 8% 4件
人類学 G22 0801 9 54 17% 9件
生物化学T G23 0111 4 34 12% 2件
生物化学U G23 0121 3 30 10% 3件
植物制御学 G23 0301 3 14 21% 3件
植物バイオテクノロジーU G23 0421 3 34 9% 3件
植物バイオテクノロジー実験 G23 0603 3 14 21% 4件
生体機能分子学T G23 0701 4 21 19% 6件
応用生物化学実験U G23 1023 7 24 29% 15件
基礎生物学実験U G30 0223 0 1 0% 0件
専門語学(英語)T G30 0412 3 24 13% 1件
専門語学(英語)I G30 0422 3 24 13% 0件
専門語学(英語)I G30 0432 4 24 17% 1件
専門語学(英語)I G30 0442 4 23 17% 2件
専門語学(英語)II G30 0452 2 95 2% 0件
専門語学(英語)IV G30 0472 0 20 0% 0件
専門語学(英語)IV G30 0482 0 28 0% 0件
専門語学(英語)IV G30 0492 1 26 4% 0件
専門語学(英語)IV G30 0502 0 24 0% 0件
細胞学I G30 0601 15 97 15% 12件
発生学I G30 0701 13 104 13% 9件
植物生理学I G30 0801 9 63 14% 10件
動物生理学I G30 0901 13 97 13% 15件
有機化学 G30 1201 0 6 0% 0件
分類学概論 G30 6111 0 8 0% 0件
動物生理学概論 G30 6811 1 14 7% 1件
(51(63)科目)              平均 10% 合計 303件

Contributed by Fumiaki Maruo, Received January22, 2008.

©2007 筑波大学生物学類