つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2004) 3: TJB200412FM1.

特集:平成16年度2学期生物学類授業評価結果公開

平成16年度生物学類授業評価アンケート実施概要と回答率

生物学類

平成16年度生物学類授業評価アンケート実施概要

目的:
@教員の授業改善(ファカルティー・ディベロップメント)
A学生の授業参加意識の向上

実施システム:
TWINSの授業評価アンケート機能(平成16年度からの新機能)を利用

対象学生:
生物学類生を中心とした各授業のすべての履修者

対象科目:
生物学類関連教員が主に生物学類生向けに開講したすべての授業科目
(卒業研究などの少人数個別指導の授業(4科目)は除く)

回答期間と対象科目数:
平成16年度1学期 平成16年6月21日〜7月25日、61(73)科目対象
(夏休み中の実習・集中講義は9月20日まで)
平成16年度2学期 平成16年10月2日〜12月16日、51(63)科目対象

公開方法:
 ・TWINSで回答期間終了の翌日から、履修学生、担当教員は閲覧可
 ・各学期ごとに、担当教員のコメントを追加してつくば生物ジャーナルで即時公開

協力:
筑波大学TWINS運用委員会

平成16年度2学期生物学類授業評価アンケート回答率(2004.12.16まで)

授業科目名 科目番号 回答数 履修者数 回答率
植物系統分類学I G11 0111 8 31 26%
植物系統分類学実験I G11 0213 4 15 27%
動物系統分類学I G11 0311 13 50 26%
植物生態学I G11 0511 13 43 30%
動物生態学I G11 0711 8 26 31%
動物生態学実験 G11 0803 6 13 46%
水圏生態学 G11 0901 17 54 31%
代謝生理化学I G11 1011 9 42 21%
代謝生理化学実験 G11 1103 6 18 33%
細胞学実験 G11 1303 4 21 19%
植物生理学実験 G11 1703 10 22 45%
動物生理学実験 G11 1903 12 26 46%
分子遺伝学実験 G11 2103 10 21 48%
進化遺伝学 G11 2201 10 32 31%
進化遺伝学実験 G11 2303 7 16 44%
生物学特講I
(人間を中心とした生物学、地球の生命の近未来)
G11 3111 1 12 8%
遺伝情報学I G21 0111 14 38 37%
生体機能分子学I G21 0311 18 52 35%
生体機能分子学I G23 0701 4 21 19%
細胞システム学I G21 0511 17 62 27%
植物制御学 G21 0601 5 21 24%
植物制御学 G23 0301 1 11 9%
動物制御学 G21 0701 11 32 34%
機能微生物学 G21 0801 5 25 20%
生物物理学I G21 1111 17 57 30%
神経解剖学 G22 0201 7 38 18%
ウイルス学 G22 0601 26 90 29%
人類学 G22 0801 20 55 36%
生物学特講XII(生命倫理) G22 3121 1 6 17%
生物化学I G23 0111 10 47 21%
生物化学II G23 0121 4 22 18%
酵素化学 G23 0601 3 30 10%
化学生態学 G23 0801 10 41 24%
応用生物化学実験II G23 1023 7 21 33%
基礎生物学実験II G30 0223 28 88 32%
クラスセミナー G30 0312 6 21 29%
クラスセミナー G30 0322 6 21 29%
クラスセミナー G30 0332 5 22 23%
クラスセミナー G30 0342 6 21 29%
専門語学(英語)I G30 0412 7 23 30%
専門語学(英語)I G30 0422 8 23 35%
専門語学(英語)I G30 0432 8 26 31%
専門語学(英語)I G30 0442 9 23 39%
専門語学(英語)II G30 0452 25 81 31%
中級第1外国語 G30 0512 4 19 21%
中級第1外国語 G30 0522 5 19 26%
中級第1外国語 G30 0532 7 17 41%
中級第1外国語 G30 0542 2 15 13%
中級第1外国語 G30 0552 2 15 13%
専門語学(生物英語) G30 0572 0 1 0%
細胞学I G30 0601 31 71 44%
発生学I G30 0701 21 59 36%
植物生理学I G30 0801 12 44 27%
動物生理学I G30 0901 25 67 37%
分子遺伝学I G30 1001 19 49 39%
微生物学I G30 1101 22 74 30%
有機化学 G30 1201 29 85 34%
生命倫理と遺伝子 G30 1301 10 25 40%
分類学概論 G30 6111 31 95 33%
動物生理学概論 G30 6811 33 124 27%
総合科目A 遺伝子がつくる文明 1107 011 57 408 14%
総合科目A 生物に学ぶ
―多様な生き物の生存戦略―
1107 021 21 126 17%
総合科目A 生物・人間・環境
―そのつながり―1
1107 041 15 61 25%
(51(63)科目)             平均 28%
    
Contributed by Fumiaki Maruo, Received January 7, 2005.

©2004 筑波大学生物学類