つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2004) 3: TJB200409FM1.

特集:平成16年度1学期生物学類授業評価結果公開

平成16年度生物学類授業評価アンケート実施概要と回答率

生物学類

平成16年度生物学類授業評価アンケート実施概要

目的:
@教員の授業改善(ファカルティー・ディベロップメント)
A学生の授業参加意識の向上

実施システム:
TWINSの授業評価アンケート機能(平成16年度からの新機能)を利用

対象学生:
生物学類生を中心とした各授業のすべての履修者

対象科目:
生物学類関連教員が主に生物学類生向けに開講したすべての授業科目
(卒業研究などの少人数個別指導の授業(4科目)は除く)

回答期間と対象科目数:
平成16年度1学期 平成16年6月21日〜7月25日、61(73)科目対象
(夏休み中の実習・集中講義は9月20日まで)

公開方法:
 ・TWINSで回答期間終了の翌日から、履修学生、担当教員は閲覧可
 ・各学期ごとに、担当教員のコメントを追加してつくば生物ジャーナルで即時公開

協力:
筑波大学TWINS運用委員会

平成16年度1学期生物学類授業評価アンケート回答率(2004.9.20まで)

授業科目名 科目番号  回答数 履修者数 回答率
植物系統分類学I G11 0111 9 31 29%
植物系統分類学実験II G11 0223 3 13 23%
動物系統分類学I G11 0311 16 50 32%
動物系統分類学実験I G11 0413 9 32 28%
動物系統分類学実験II G11 0423 9 27 33%
植物生態学I G11 0511 14 43 33%
植物生態学実験 G11 0603 3 14 21%
動物生態学I G11 0711 6 26 23%
水圏生態学 G11 0901 15 54 28%
代謝生理化学I G11 1011 10 42 24%
発生学実験 G11 1503 7 26 27%
進化遺伝学 G11 2201 7 32 22%
生物学特講III(生物海洋学) G11 3131 6 22 27%
生物学特講VI(精子の生物学) G11 3161   16     76 21%
植物分類形態学臨海実習 G11 4103 4 20 20%
動物分類形態学臨海実習 G11 4203 6 26 23%
生態学臨海実習 G11 4303    2     15 13%
動物発生学臨海実習 G11 4403    3     19 16%
生態学野外実習 G11 4613    2    12 17%
遺伝情報学I G21 0111 15 38 39%
生体機能分子学I G21 0311 18 52 35%
生体機能分子学I G23 0701 2 21 10%
生体機能分子学実験 G21 0403 8 23 35%
細胞システム学I G21 0511 16 62 26%
植物制御学 G21 0601 5 21 24%
植物制御学 G23 0301 2 11 18%
動物制御学 G21 0701 7 33 21%
機能微生物学 G21 0801 4 26 15%
生物物理学I G21 1111 16 57 28%
免疫生物学 G22 0301 10 86 12%
寄生生物学 G22 0401 4 29 14%
細菌学 G22 0501 27 82 33%
放射線生物学 G22 0701 6 26 23%
分子細胞発生学実験 G22 0903 2 23 9%
生物学特講XI(人体発生学) G22 3111     9     71 13%
生物化学I G23 0111 15 47 32%
生物活性化学 G23 0201 5 34 15%
酵素化学 G23 0601 2 30 7%
応用生物化学実験I G23 1013 7 13 54%
応用生物化学実験III G23 1033 4 18 22%
基礎生物学実験I G30 0213 44 85 52%
専門語学(英語)I G30 0412 7 23 30%
専門語学(英語)I G30 0422 11 23 48%
専門語学(英語)I G30 0432 8 26 31%
専門語学(英語)I G30 0442 5 23 22%
専門語学(英語)II G30 0452 21 81 26%
中級第1外国語 G30 0512 3 19 16%
中級第1外国語 G30 0522 4 19 21%
中級第1外国語 G30 0532 7 17 41%
中級第1外国語 G30 0542 4 15 27%
中級第1外国語 G30 0552 3 15 20%
専門語学(生物英語) G30 0562 1 7 14%
細胞学I G30 0601 27 71 38%
発生学I G30 0701 20 59 34%
植物生理学I G30 0801 11 44 25%
動物生理学I G30 0901 22 67 33%
分子遺伝学I G30 1001 15 49 31%
微生物学I G30 1101 23 74 31%
植物分類学野外実習 G30 4103     4      12 33%
動物分類学野外実習 G30 4203     3      20 15%
細胞学概論 G30 6211 47 103 46%
遺伝学概論 G30 6311 43 109 39%
発生学概論 G30 6411 47 103 46%
生化学概論 G30 6511 44 108 41%
生態学概論 G30 6611 44 113 39%
植物生理学概論 G30 6711 43 90 48%
総合科目A 遺伝子がつくる文明 1107 011 67 408 16%
総合科目A 生物に学ぶ 1107 021 24 126 19%
総合科目A 人生の達人が語る生物学のススメ 1107 031 47 133 35%
フレッシュマンセミナー 1307 102 13 21 62%
フレッシュマンセミナー 1307 202 9 21 43%
フレッシュマンセミナー 1307 302 14 22 64%
フレッシュマンセミナー 1307 402 10 21 48%
(61(73)科目)             平均 28%
 
Contributed by Fumiaki Maruo, Received October 7, 2004. Revised version received December 10, 2004.

©2004 筑波大学生物学類