つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2005) 4: TJB200509FM1.

特集:平成17年度1学期生物学類授業評価結果公開

平成17年度生物学類授業評価アンケート実施概要と回答率

生物学類

平成17年度生物学類授業評価アンケート実施概要

目的:
@教員の授業改善(ファカルティー・ディベロップメント)
A学生の授業参加意識の向上

実施システム:
TWINSの授業評価アンケート機能(平成16年度からの新機能)を利用

対象学生:
生物学類生を中心とした各授業のすべての履修者

対象科目:
生物学類関連教員が主に生物学類生向けに開講したすべての授業科目
(卒業研究などの少人数個別指導の授業(4科目)は除く)

回答期間と対象科目数:
平成17年度1学期
  平成17年5月17日〜7月25日、60(71)科目対象
   (夏休み中の実習・集中講義は9月15日まで)
  *6月10日から新機能の双方向型リアルタイムシステムに移行

公開方法:
 ・TWINSでリアルタイムに、履修学生、担当教員は閲覧可
 (アンケートは毎日深夜に集計、担当教員のコメントは入力直後に反映)
 ・各学期ごとに、つくば生物ジャーナルで即時公開

協力:
筑波大学TWINS運用委員会


平成17年度1学期生物学類授業評価アンケート回答率(2005.9.15まで)

授業科目名 科目番号 回答数 履修者数 回答率
植物系統分類学I G11 0111 5 37 14%
植物系統分類学実験II G11 0223 2 13 15%
動物系統分類学I G11 0311 13 71 18%
動物系統分類学実験I G11 0413 2 31 6%
動物系統分類学実験II G11 0423 3 24 13%
植物生態学I G11 0511 2 30 7%
植物生態学実験 G11 0603 1 13 8%
動物生態学I G11 0711 8 32 25%
水圏生態学 G11 0901 10 50 20%
代謝生理化学I G11 1011 5 29 17%
発生学実験 G11 1503 9 25 36%
進化遺伝学 G11 2201 11 55 20%
生物学特講II(維管束植物の系統進化) G11 3121 5 43 12%
生物学特講III(生物海洋学) G11 3131 5 21 24%
生物学特講VI(精子の生物学) G11 3161 9 49 18%
植物分類形態学臨海実習 G11 4103 3 18 17%
動物分類形態学臨海実習 G11 4203 5 29 17%
生態学臨海実習 G11 4303 13 29 45%
動物発生学臨海実習 G11 4403 6 15 40%
生態学野外実習 G11 4613 3 15 20%
生体機能分子学I G21 0311 11 60 18%
生体機能分子学実験 G21 0403 3 22 14%
細胞システム学I G21 0511 13 75 17%
植物制御学 G21 0601 5 27 19%
動物制御学 G21 0701 11 44 25%
機能微生物学 G21 0801 5 20 25%
生物物理学I G21 1111 14 57 25%
免疫生物学 G22 0301 4 67 6%
寄生生物学 G22 0401 8 47 17%
細菌学 G22 0501 8 58 14%
分子細胞発生学実験 G22 0903 7 20 35%
生物学特講XI(人体発生学) G22 3111 6 65 9%
生物化学I G23 0111 9 47 19%
生物活性化学 G23 0201 7 35 20%
植物制御学 G23 0301 1 10 10%
生体機能分子学I G23 0701 2 14 14%
応用生物化学実験I G23 1013 3 15 20%
応用生物化学実験III G23 1033 3 19 16%
基礎生物学実験I G30 0213 14 99 14%
専門語学(英語)I G30 0412 3 22 14%
専門語学(英語)I G30 0422 5 22 23%
専門語学(英語)I G30 0432 5 23 22%
専門語学(英語)I G30 0442 4 22 18%
専門語学(英語)II G30 0452 18 90 20%
専門語学(英語)IV G30 0472 5 19 26%
専門語学(英語)IV G30 0482 1 25 4%
専門語学(英語)IV G30 0492 4 24 17%
専門語学(英語)IV G30 0502 7 21 33%
細胞学I G30 0601 10 68 15%
発生学I G30 0701 15 67 22%
植物生理学I G30 0801 8 51 16%
動物生理学I G30 0901 13 76 17%
ゲノム生物学I G30 1011 10 80 13%
微生物学I G30 1101 11 53 21%
生物多様性情報学I G30 2001 6 40 15%
植物分類学野外実習 G30 4103 1 5 20%
動物分類学野外実習 G30 4203 5 10 50%
細胞生物学臨海実習 G30 4403 4 14 29%
細胞学概論 G30 6211 17 112 15%
遺伝学概論 G30 6311 16 117 14%
発生学概論 G30 6411 17 108 16%
生化学概論 G30 6511 19 115 17%
生態学概論 G30 6611 20 125 16%
植物生理学概論 G30 6711 15 107 14%
総合科目A 遺伝子がつくる文明 1107 011 59 492 12%
総合科目A 生物に学ぶ 1107 021 16 164 10%
総合科目A 人生の達人が語る生物学のススメ 1107 031 14 143 10%
フレッシュマンセミナー 1307 102 6 24 25%
フレッシュマンセミナー 1307 202 6 23 26%
フレッシュマンセミナー 1307 302 1 23 4%
フレッシュマンセミナー 1307 402 2 23 9%
(60(71)科目)         平均 18%
 
Contributed by Fumiaki Maruo, Received September 28, 2005.

©2005 筑波大学生物学類